Statistika
2010 kovas
| Bendra lankomumo statistika | |
| Bendras skirtingų lankytojų skaičius: | 36678 |
| Bendras apsilankymų skaičius: | 114605 |
| Bendras peržiūrėtų puslapių skaičius: | 159112 |
| Detali paieškų statistika | ||
| Bendras užklausų skaičius | 6253 | |
| Užklausų skaičius pagal paieškos žodžius | 5978 | 95.6% |
| Užklausų skaičius pagal įmonių pavadinimus | 425 | 6.8% |
| Detalių užklausų skaičius | 31 | 0.5% |
| Teminių paieškų skaičius | 33819 | |
| Populiariausios užklausos | ||
| 1 | "žirgams" | 234 |
| 2 | "tūb" | 174 |
| 3 | "giliomis" | 149 |
| 4 | "lūkšto" | 148 |
| 5 | "daugailių" | 147 |
| 6 | "droničėnų" | 146 |
| 7 | "piras" | 142 |
| 8 | "pušelė" | 141 |
| 9 | "žirgynai" | 132 |
| 10 | "batimetriniai" | 131 |
| 11 | "norkūno" | 126 |
| 12 | "užimančiame" | 122 |
| 13 | "oreivių" | 113 |
| 14 | "margio" | 105 |
| 15 | "avarinis" | 95 |
| 16 | "spynų" | 89 |
| 17 | "alaušynė" | 36 |
| 18 | "motelis" | 34 |
| 19 | "dijosa" | 33 |
| 20 | "kilena" | 33 |
| 21 | "lietuvoje" | 31 |
| 22 | "nenurodinėkite" | 31 |
| 23 | "riatūras" | 30 |
| 24 | "tadeuš" | 30 |
| 25 | "ultrajeep" | 30 |
| 26 | "SODYB" | 29 |
| 27 | "kateriai" | 27 |
| 28 | "keturračiai" | 27 |
| 29 | "menė" | 27 |
| 30 | "safaris" | 27 |
| 31 | "atsiliepimo" | 26 |
| 32 | "kaimo turizmas" | 26 |
| 33 | "kuršis" | 26 |
| 34 | "petrošiaus" | 26 |
| 35 | "statykloje" | 26 |
| 36 | "vivita" | 26 |
| 37 | "wrislit" | 26 |
| 38 | "avanturas" | 24 |
| 39 | "kempinge" | 24 |
| 40 | "poilsiaujate" | 24 |
| 41 | "sodyboms" | 24 |
| 42 | "ZIRG" | 24 |
| 43 | "easytravel" | 23 |
| 44 | "edastra" | 23 |
| 45 | "flensburgo" | 23 |
| 46 | "pušynas" | 23 |
| 47 | "rezultatyvesniai" | 23 |
| 48 | "verslo" | 23 |
| 49 | "infopuslapių" | 22 |
| 50 | "irklai" | 22 |
| Veiklos sričių statistika (apsilankymai) | ||
| 1 | Kaimo turizmas, sodybos | 2529 |
| 2 | Kavinės, barai | 1532 |
| 3 | Grožio salonai, soliariumai | 1445 |
| 4 | Sporto centrai, baseinai, pirtys | 1084 |
| 5 | Kelionių agentūros | 1081 |
| 6 | Viešbučiai | 1046 |
| 7 | Turizmo ir sporto prekės, reikmenys | 1000 |
| 8 | Autobusų stotys | 985 |
| 9 | Svečių namai, butų nuoma | 692 |
| 10 | Žirgynai, hipodromai, jodinėjimas | 638 |
| 11 | Autobusų, automobilių, limuzinų nuoma | 621 |
| 12 | Restoranai | 545 |
| 13 | Poilsio namai | 533 |
| 14 | Kelionių organizatoriai | 522 |
| 15 | Gėlės, sodinukai, apželdinimas | 515 |
| 16 | Naktiniai klubai, diskotekos | 496 |
| 17 | Žvejyba, reikmenys | 487 |
| 18 | Savivaldos institucijos | 480 |
| 19 | Suvenyrai, meno dirbiniai | 472 |
| 20 | Geležinkelio stotys | 468 |
| 21 | Medžioklė, reikmenys, ginklai | 455 |
| 22 | Moteliai | 430 |
| 23 | Foto-, videoreikmenys, paslaugos | 416 |
| 24 | Pašto ir pašto pasiuntinių paslaugos | 416 |
| 25 | Kempingai, poilsiavietės | 415 |
| 26 | Sanatorijos, gydyklos | 412 |
| 27 | Muziejai, galerijos, parodos | 399 |
| 28 | Jaunimo nakvynės namai | 395 |
| 29 | Picerijos, greitojo maisto restoranai | 383 |
| 30 | Vaikų poilsio stovyklos | 358 |
| 31 | Medicinos paslaugos | 348 |
| 32 | Nakvynė ir pusryčiai | 338 |
| 33 | Degalinės | 335 |
| 34 | Skatinamasis turizmas, koncertų, renginių organizavimas | 328 |
| 35 | Baldai, interjero detalės | 323 |
| 36 | Skalbyklos, patalpų valymas | 316 |
| 37 | Raktų gamyba, avarinis spynų atrakinimas | 310 |
| 38 | Taksi | 309 |
| 39 | SPA centrai | 305 |
| 40 | Boulingas, kėgliai | 275 |
| 41 | Dviračiai, mopedai, motociklai | 267 |
| 42 | Religinių apeigų įstaigos | 260 |
| 43 | Draudimas | 259 |
| 44 | Konferencijų turizmas, konferencijų organizavimas | 251 |
| 45 | Nameliai ant ratų, mobilieji namai, kemperiai | 249 |
| 46 | Turizmo informacijos centrai | 247 |
| 47 | Kazino, lošimo namai | 246 |
| 48 | Knygynai, bibliotekos | 244 |
| 49 | Kultūros informacijos centrai | 243 |
| 50 | Parkai, saugomos teritorijos | 237 |
| 51 | Vandens turizmas, baidarės, jachtos, kateriai, valtys | 227 |
| 52 | Vertėjų paslaugos | 224 |
| 53 | Ekstremalusis sportas, pramogos | 218 |
| 54 | Vandens sporto pramogos, nardymas, įranga | 206 |
| 55 | Interjero, eksterjero paslaugos | 204 |
| 56 | Interneto paslaugos, kavinės | 200 |
| 57 | Oro transporto kompanijos | 191 |
| 58 | Oro balionai, oreivių klubai | 187 |
| 59 | Gidai | 186 |
| 60 | Leidiniai, žemėlapiai | 184 |
| 61 | Biliardas | 181 |
| 62 | Pramogų ir laisvalaikio centrai | 180 |
| 63 | Antikvariatai | 179 |
| 64 | Asociacijos, sąjungos | 178 |
| 65 | Navigacinė įranga | 173 |
| 66 | Mokymas | 170 |
| 67 | Medicininis turizmas | 169 |
| 68 | Skraidymas, sportiniai lėktuvai | 169 |
| 69 | Dvarai, nuoma | 168 |
| 70 | Vandens pramogų parkai | 168 |
| 71 | Maisto pristatymas | 162 |
| 72 | Teatrai, koncertų salės | 161 |
| 73 | Uostai, jūrų ir upių transporto kompanijos | 160 |
| 74 | Pasienio kontrolės punktai | 159 |
| 75 | Vandens turizmas | 157 |
| 76 | Kulinarinis paveldas | 151 |
| 77 | Turistų, žygeivių klubai | 150 |
| 78 | Žiemos sporto pramogos, įranga | 150 |
| 79 | Ambasados ir konsulinės įstaigos | 149 |
| 80 | Botanikos, zoologijos sodai | 149 |
| 81 | Naminių gyvūnų viešbučiai | 149 |
| 82 | Kino teatrai | 148 |
| 83 | Bilietų pardavimas | 144 |
| 84 | Nuotykių parkai | 144 |
| 85 | Keturračiai motociklai, visureigiai, safaris | 141 |
| 86 | Valstybinis turizmo departamentas | 140 |
| 87 | Namų tekstilė | 133 |
| 88 | Oro uostai | 127 |
